三期计划 | 大小计划 | 中奖期 | 结果 | 状态 |
---|---|---|---|---|
201-203期 | 双 | 0201 | ? | ? |
199-201期 | 双 | 0200 | 1,2,5 | 中 |
196-198期 | 双 | 0199 | 1,2,6 | 挂 |
194-196期 | 单 | 0195 | 1,2,4 | 中 |
193-195期 | 双 | 0193 | 1,3,6 | 中 |
192-194期 | 双 | 0192 | 4,4,6 | 中 |
189-191期 | 单 | 0191 | 1,4,6 | 中 |
188-190期 | 双 | 0188 | 2,2,4 | 中 |
185-187期 | 双 | 0187 | 2,6,6 | 中 |
184-186期 | 单 | 0184 | 2,3,4 | 中 |
183-185期 | 双 | 0183 | 1,1,2 | 中 |
182-184期 | 单 | 0182 | 3,4,6 | 中 |
181-183期 | 双 | 0181 | 2,2,4 | 中 |
178-180期 | 双 | 0180 | 2,3,3 | 中 |
175-177期 | 双 | 0177 | 4,6,6 | 中 |
172-174期 | 双 | 0174 | 4,6,6 | 中 |
170-172期 | 双 | 0171 | 3,3,4 | 中 |
169-171期 | 单 | 0169 | 1,4,6 | 中 |
168-170期 | 双 | 0168 | 3,3,6 | 中 |
167-169期 | 双 | 0167 | 3,3,4 | 中 |
166-168期 | 双 | 0166 | 1,1,4 | 中 |
165-167期 | 双 | 0165 | 5,5,6 | 中 |
164-166期 | 单 | 0164 | 1,1,3 | 中 |
163-165期 | 双 | 0163 | 1,1,2 | 中 |
160-162期 | 单 | 0163 | 5,5,6 | 挂 |
158-160期 | 双 | 0159 | 1,3,4 | 中 |
157-159期 | 双 | 0157 | 3,3,4 | 中 |
156-158期 | 双 | 0156 | 2,3,5 | 中 |
154-156期 | 双 | 0155 | 4,4,6 | 中 |
151-153期 | 单 | 0153 | 1,2,4 | 中 |
150-152期 | 双 | 0150 | 2,3,5 | 中 |
149-151期 | 单 | 0149 | 2,3,4 | 中 |
148-150期 | 双 | 0148 | 2,3,5 | 中 |
147-149期 | 双 | 0147 | 3,5,6 | 中 |
144-146期 | 单 | 0147 | 2,6,6 | 挂 |
143-145期 | 双 | 0143 | 2,2,2 | 中 |
141-143期 | 双 | 0142 | 2,2,6 | 中 |
138-140期 | 单 | 0140 | 2,4,5 | 中 |
136-138期 | 单 | 0137 | 2,2,5 | 中 |
135-137期 | 双 | 0135 | 1,1,6 | 中 |
134-136期 | 双 | 0134 | 1,5,6 | 中 |
历史同期数据分析是彩民常用的一个选号参考数据,500彩票网将为彩民提供更为详尽的数据分析 给彩民参考之用! 前区历史号码分析: 大小方面:从026期历史开奖看,小数奖号从上年度走弱,本期看好大数强势,关注“4:1”; 奇偶方面:偶数奖号从13026期轮流走强,本期继续看好偶数号强势开出,推荐2:3; 尾号方面:同尾号条件在026期开出具有间隔交替性,本期可...... ...
福彩双色球迎来红5月,大奖大井喷,广东彩民再度成为大赢家。5月2日晚,双色球第2019050期开奖,全国13注一等奖,单注奖金613万余元;其中广东中得7注头奖,中山市东区一位彩民独揽4注,获得总奖金2454万多元;深圳彩民中得3注头奖,其中一人独揽2注,获得1227万多元。大发快三精准计划网址 中山一人独中2454万 当晚双色球开奖,摇出红球号码04、06、10、11、...... ...
枣庄市福彩中心兑奖大厅迎来了一位“迟到”的大奖得主——爱心彩民李先生(化姓)。李 先生在七乐彩第2019029期开奖中,幸运中得1注一等奖,中奖金额为35.4万元,中奖站点是位 于市中区马庄市场内的第37040518号福彩站。大发快三实时计划软件 这张七乐彩彩票是3月15日开的奖,怎么现在才来兑奖呢? “我4月8日买彩票的时候才知道中奖了。平常工作较忙,...... ...